项目 | 人民银行基准利率 | 哈密天山村镇银行执行利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 1.85 |
六个月 | 1.30 | 2.05 |
一年 | 1.50 | 2.25 |
二年 | 2.10 | 2.85 |
三年 | 2.75 | 2.90 |
五年 | - | 3.55 |
(二)零存整取、整存零取 | ||
一年 | 1.10 | 1.85 |
三年 | 1.30 | 2.05 |
(三)定活两便 | ||
实际存期靠档计息 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.90 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 1.55 |
七天 | 1.35 | 1.85 |
具体利率执行情况请咨询营业网点或拨打客服电话400-672-1219。